(资料图)
CFi.CN讯:得利斯(股票代码:002330)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,469,508,985.21 | 2,272,108,325.74 | 52.70% | 2,013,138,358.26 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,395,439,487.05 | 1,394,978,985.94 | 71.72% | 1,355,607,720.63 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,074,836,878.31 | 3,130,031,538.88 | -1.76% | 3,280,512,126.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 31,639,345.57 | 43,743,511.79 | -27.67% | 29,103,953.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,861,343.55 | 37,663,981.93 | -68.51% | 7,126,164.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,821,936.49 | 9,999,469.67 | -1,678.30% | 79,346,519.82 |
基本每股收益(元/股) | 0.051 | 0.087 | -41.38% | 0.059 |
稀释每股收益(元/股) | 0.051 | 0.087 | -41.38% | 0.059 |
加权平均净资产收益率 | 1.37% | 3.18% | -1.81% | 2.17% |
标签:
CFi CN讯:得利斯(股票代码:002330)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年
1、下载官方游戏和平台2、通过百度搜索下载魔兽争霸官方对战平台,安装注册账号,然后下载游戏最新版本(当
渠道体系化建设是奇安信集团的第二个五年计划之一,渠道业务的高质量发展更是奇安信集团的三大战略核心之一
人民网杭州4月18日电(刘欣蔚)今天下午,弘扬新时代浙商精神——“四千精神”的时代意蕴学术研讨会召开,...
为进一步提高辖区内市容环境,打造干净、整洁的人居环境。日前,中都街道路街社区严格落实“门前五包”...